Ratastool BX11 Bischoff & Bischoff
| BX 11 | |
|---|---|
| Ширина сиденья | 360-520 мм | 
| Глубина сиденья | 360 – 400 | 420 – 460 | 480-520 мм | 
| Высота сиденья спереди | 500-560 мм | 
| Высота заднего сиденья | 420-520 мм | 
| Высота спинки | 300-450 мм | 
| Угол сиденья | 0 ° – 17 ° | 
| Задний угол | -15 ° – + 9 ° | 
| Общая ширина | SB + 170 мм | 
| Общая высота | 820-970 мм | 
| полная длина | 930 мм | 
| общий вес | 14,8 кг | 
| Устойчивость | 135 кг | 
| Цвет спинки и чехла сиденья | Синий, красный, черный | 
| Цвет рамки | Титана | 
€1,900.00
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Поделитесь этим продуктом
Описание продукта
| BX 11 | |
|---|---|
| Ширина сиденья | 360-520 мм | 
| Глубина сиденья | 360 – 400 | 420 – 460 | 480-520 мм | 
| Высота сиденья спереди | 500-560 мм | 
| Высота заднего сиденья | 420-520 мм | 
| Высота спинки | 300-450 мм | 
| Угол сиденья | 0 ° – 17 ° | 
| Задний угол | -15 ° – + 9 ° | 
| Общая ширина | SB + 170 мм | 
| Общая высота | 820-970 мм | 
| полная длина | 930 мм | 
| общий вес | 14,8 кг | 
| Устойчивость | 135 кг | 
| Цвет спинки и чехла сиденья | Синий, красный, черный | 
| Цвет рамы | Титана | 
Дополнительная информация
| Вес | 14 кг | 
|---|









 
						 
	 
						 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
						


