В представительстве Invago ABIVAHENDID можно взять напрокат следующие вспомогательные средства:
- инвалидные коляски ;
- Рулаторы и различные ходунки ;
- костыли ;
- Стул-туалет с колесами или без ;
- педальные тренажеры для восстановительного лечения ;
- Функциональные электрические кровати ;
- переносной пандус;
- Детские весы для новорожденных ;
Стоймость доставки арендованного оборудования зависит от веса изделия и пункта назначения.
В случае аренды при изменения состояния здоровья человек может вернуть оборудование, расторгнув договор аренды или заменить на более подходящее оборудование.
В случае с арендой мы осуществляем доставку на дом только после заключения договора.
Стоймость доставки:
- Кровать
30,00 EUR в пределах Таллинна, другие регионы по договоренности. В стоймость входит установка.
- Лифты-подъемники, кресла-коляски и другие аксессуары весом более 20 кг
15,00 EUR по Таллинну, другие регионы по договоренности
- Костыли, рулаторы, ходунки, стулья.туалеты и другие приспособления весом не более 20,00 кг
В пределах Таллинна 10.00 EUR, другие районы по договоренности
| СТУЛ-ТУАЛЕТ ISO код 09.12.03 | Стоймость аренды | Стоимость аренды с государственной скидкой |
|---|---|---|
| Стул-туалет, складной, модельTGR-R KT618 | 15,00 в месяц | 3,- в месяц или 0,1 в день |
| Стул-туалет ( TGR-R KT 023B / TGR-R KT 668) | 16,00 в месяц | 4,- в месяц или 0,13 в день |
| Сиденье для унитаза на колесиках, черное – кресло-коляска ViteaCare | 20,00 в месяц | 8,- в месяц или 0,27 в день |
| Стул-туалет с функцией душевого стула 2в1, на колесиках, черный, ширина сиденья 45 см | 31,00 в месяц | 9,80 в месяц или 0,33 в месяц |
| Электрическая функциональная кровать (код ISO 18.12.20) | Стоимость аренды в месяц | Стоимость аренды с государственной скидкой |
|---|---|---|
| Электрическая функциональная кровать TAURUS COMFORT / TAURUS COMFORT LOW Прикроватный столик на колесиках, регулируемая высота | от. 47,00 от. 12,- | от. 4,88 в месяц или от. 0,16 в день от. 3,60 в месяц или от. 0,12 в день |
| Ходунки / Рулатор ISO kood 12.06. | Стоимость аренды в месяц | Стоимость аренды с государственной скидкой |
|---|---|---|
| Ходунки, JMC-C 3211 / JMC-C 3212 | 8,00 | 2,60 в месяц или 0,09 в день |
| Ходунки с 2 колесами JMC-C 3016W5 | 9,00 | 3,60 в месяц или 0,12 в день |
| Ходунки BOLA с 2-мя колесами, | 9,00 | 3,60 в месяц или 0,12 в день |
| Ходунки WAVE или JMC-C 3201 | 9,00 | 3,60 в месяц или 0,12 в день |
| Ходунки DELUXE , ISO 12.06.03 | 12,00 | 4,88 в месяц |
| Рулятор, 4 колеса , ISO 12.06.06 | 15,00 | от 7,20 в месяц или от 0,24 в день |
| Рулятор с 3 колесами | 15,00 | от 7,20 в месяц или от 0,24 в день |
| Ходунки Carter ViteaCare 4 колесами, ISO 12.06.06 | 12,00 | 4,88 в месяц |
| Рулатор AR-006; YOLA 883 | 17,00 | 9,20 kuu või 0,31 päev |
| Облегченный рулатор, ECOMOMIC 120 kg или IMPALA 150 kg | от. 15,00 | от 7,20 в месяц от 0,24 в день |
| Рама для передвижения с опорой под локти Ambona , ISO 12.06.12 PAULA – Рама для передвижения с опорой под локти; Максимальная нагрузка до 180 кг; Ширина изделия 55 см, ISO 12.06.12 | 19,80 28.- | 7,92 в месяц или 0,26 в день 16,12 в месяц или 0,54 в день |
| Высокая рама-ходунки RP691 или TGR-R RS 8811 – с опорой под локти Высокая рама-ходунки DYNAWALK – с опорой под локти | от. 25,00 36,- | от 13,12 в месяц или от 0,44 в день 24,12 в месяц или 0,80 в день |
| КРЕСЛО-КОЛЯСКА (ISO kood 12.22.) или ПОДЪЕМНИК ПО ЛЕСТНИЦЕ LG2004 | Стоимость аренды в месяц | Стоимость аренды с государственной скидкой |
|---|---|---|
| ПОДЪЕМНИК ПО ЛЕСТНИЦЕ LG2004 или LG2004/150 | от 145 | от 19,- в месяц или 0,63 в день |
| Кресло-коляска Forte Plus (размеры сиденья 41, 45, 49) | 30,00 | от 3,00 в месяц или от 0,1 в день |
| Инвалидная коляска ECO-300 , Bischoff & Bischoff (37, 40, 43, 46, 49) | от 37,00 | от 4,60 в месяц или от 0,14 в день |
| Инвалидная коляска S-ECO 2, Bischoff & Bischoff (37, 40, 43, 46, 49) | от 37,00 | от 4,60 в месяц или от 0,14 в день |
| Ratastool väikeste ratastega Go Up! või Skinny | al. 35,00 | al. 3,50 kuu või al. 0,12 päev |
| Детская инвалидная коляска KIDDY | 35,50 | al. 3,55 kuu või 0,12 päev |
| Lingtõstuk ISO kood 12.36.03 | al. 55,00 | al. 15,30 kuu või al. 0,51 päev |
| Lisaling lingtõstukile ISO kood 12.36.21 | al. 12,00 | al. 3,74 kuu või al. 0,124 päev |




