Описание продукта
Для внутреннего и наружного использования.
- ширина сиденья: 16 дюймов и 18 дюймов
 - амортизированная рама (задняя рама с амортизацией)
 - съемная и дышащая серая обивка и подушка сиденья
 - наклоняемая и регулируемая спинка
 - съемный и регулируемый подлокотник
 - наклоняемое положение джойстика
 - съемная и наклоняемая подставка для ног
 - регулируемая длина опоры для голени
 - полные светодиодные фонари дорожной безопасности
 - электромагнитный тормоз
 - контроллер: VS/PG50A
 - регулируемые задние колеса с защитой от опрокидывания
 - передние колеса: 9”
 - задние колеса: 14”
 - просвет: 8 см
 - вес без аккумуляторов 49 кг
 - Производитель: ViteaCare
 
| Максимальная скорость (км/ч) | 9 | 
| Ширина сиденья, измеренная по обивке (см) | 40/45 | 
| Ширина сиденья, измеренная между сторонами (см) | 44/49 | 
| Глубина сиденья, измеренная по обивке (см) | 45 | 
| Высота спинки (см) | 45 | 
| Общая высота инвалидной коляски (см) | 102 | 
| Длина опоры для голени: мин./макс. (см) | 39/46 | 
| Высота подлокотника от обивки сиденья (см) | 18 – 28 | 
| Высота подушки сиденья (см) | 5 | 
| Высота переднего сиденья (с подушкой) (см) | 49 | 
| Общая ширина инвалидной коляски (см) | 60/65 | 
| Общая длина инвалидной коляски с подножками (см) | 108 | 
| Вес инвалидной коляски с/без аккумуляторов (кг) | 71/49 | 
| Высота инвалидной коляски при транспортировке (см) | 67 | 
| Передние колеса | 9 дюймов | 
| Задние колеса | 14 дюймов | 
| Максимальное препятствие для преодоления (см) | 9 | 
| Радиус поворота (см) | 96 | 
| Дальность* (км) | 25 | 
| Максимальная вместимость (кг) | 120 | 
| Батареи (Ач) | 2 х 38 | 
| Двигатель (Вт) | 2 х 300 | 
| Диапазон регулировки угла наклона спинки | 40° | 
Дополнительная информация
| Вес | 100 кг | 
|---|---|
| Способ доставки | 7-21 рабочих дней, Самовывоз, только с курьером  | 
		
















